| Confira o quadro de vagas | ||
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
| Atualizado em 13/08/2015 | ||
| Cozinheiro .. | 1 |
|
| Cozinheiro para fazenda .. | 1 |
|
| Empregada Doméstica . | 2 |
|
| Manicure . | 2 |
|
| Massaterapeuta | 1 |
|
| Operador de Caixa . | 1 |
|
| Repositor em Supermercado - PcD | 2 |
|
| Representante comercial | 1 |
|
| Telefonista - PcD | 1 |
|
| Vendedor Interno .. | 1 |
|
| Vendedora Interna | 1 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351