| Confira o quadro de vagas | ||
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
| Atualizado em 25/06/2015 | ||
| Ajudante de Serviços Gerais .. | 1 |
|
| Auxiliar de Cozinha . | 1 |
|
| Auxiliar de Linha de Produção .. | 6 |
|
| Auxiliar de Serviços de Segurança | 1 |
|
| Cozinheiro .. | 1 |
|
| Diarista . | 1 |
|
| Mecânico de Injeção Eletrônica .. | 1 |
|
| Mecânico Industrial .. | 2 |
|
| Motorista de Caminhão .. | 1 |
|
| Repositor em Supermercado - PNE... | 2 |
|
| Servente de Obras | 1 |
|
| Técnico em Informática | 1 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351