| Confira o quadro de vagas | ||
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
| Atualizado em 22/06/2015 | ||
| Ajudante de Cozinha .. | 1 |
|
| Atendente de Balcão . | 1 |
|
| Auxiliar de Linha de Produção .. | 6 |
|
| Auxiliar de Linha de Produção em Sorveteria | 1 |
|
| Cozinheiro .. | 1 |
|
| Diarista . | 1 |
|
| Manicure . | 1 |
|
| Mecânico de Injeção Eletrônica .. | 1 |
|
| Mecânico Industrial .. | 1 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351