| Confira o quadro de vagas | ||
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
| Atualizado em 12/05/2015 | ||
| Atendente de lanchonete | 1 |
|
| Auxiliar Administrativo . | 7 |
|
| Auxiliar de Credito | 10 |
|
| Eletricista de Veículos | 1 |
|
| Empregada Doméstica . | 1 |
|
| Estoquista .. | 5 |
|
| Fiscal de Loja | 10 |
|
| Mecânico de Automóvel .. | 1 |
|
| Mecânico de Caminhão .. | 1 |
|
| Oficial de Serviços Gerais . | 1 |
|
| Operador de Caixa . | 25 |
|
| Projetista de Móveis | 1 |
|
| Vaqueiro | 1 |
|
| Vendedor de Eletrodomésticos | 15 |
|
| Vitrinista | 1 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351