| Confira o quadro de vagas | ||
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
| Atualizado em 08/05/2015 | ||
| Auxiliar Administrativo . | 6 |
|
| Auxiliar de Credito | 10 |
|
| Eletricista de Veículos | 1 |
|
| Estoquista .. | 5 |
|
| Fiscal de Loja | 10 |
|
| Mecânico de Automóvel .. | 1 |
|
| Mecânico de Caminhão .. | 1 |
|
| Operador de Caixa . | 25 |
|
| Projetista de Móveis | 1 |
|
| Servente de Obras | 2 |
|
| Vaqueiro | 1 |
|
| Vendedor de Eletrodomesticos | 15 |
|
| Vitrinista | 1 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351