| Confira o quadro de vagas | ||
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
| Atualizado em 29/04/2015 | ||
| Ajudante de Cozinha .. | 1 |
|
| Aplicador de Rejunte | 2 |
|
| Assentador de Cerâmica | 2 |
|
| Atendente de Balcão .. | 1 |
|
| Auxiliar Administrativo . | 1 |
|
| Auxiliar de Deposito | 1 |
|
| Auxiliar de Limpeza de Esquadrilhas | 2 |
|
| Auxiliar de Linha de Produção ... | 20 |
|
| Caseiro .. | 1 |
|
| Cozinheira . | 1 |
|
| Diarista . | 1 |
|
| Empregada Doméstica . | 2 |
|
| Estoquista .. | 1 |
|
| Montador de Móveis .. | 1 |
|
| Pedreiro | 7 |
|
| Pintor | 2 |
|
| Servente de Obras | 7 |
|
| Soldador | 2 |
|
| Vendedor Externo ... | 3 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351