| Confira o quadro de vagas | ||
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
| Atualizado em 14/04/2015 | ||
| Auxiliar de Credito | 10 |
|
| Auxiliar de Deposito | 6 |
|
| Auxiliar de Linha de Produção ... | 20 |
|
| Babá | 1 |
|
| Cozinheira . | 1 |
|
| Cozinheiro para Restaurante ... | 1 |
|
| Diarista . | 2 |
|
| Embalador a Mão | 8 |
|
| Empregada Doméstica . | 6 |
|
| Estoquista .. | 2 |
|
| Fiscal de Loja | 16 |
|
| Garçom .. | 2 |
|
| Motorista de Caminhão .. | 1 |
|
| Office Boy .. | 1 |
|
| Oficial de Serviços Gerais ... | 2 |
|
| Operador de Caixa . | 50 |
|
| Padeiro | 1 |
|
| Promotor de Vendas . | 2 |
|
| Promotor de Vendas de Cartão | 20 |
|
| Repositor em Supermercado - PNE... | 2 |
|
| Soldador | 2 |
|
| Supervisor Comercial | 6 |
|
| Vendedor de Eletrodomésticos | 20 |
|
| Vendedor Interno .. | 70 |
|
| Vendedora de Serviços | 2 |
|
| Visual | 1 |
|
| Vitrinista | 1 |
|
| Zelador | 8 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351