| Confira o quadro de vagas | ||
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
| Atualizado em 16/03/2015 | ||
| Ajudante de Carga e Descarga .. | 1 |
|
| Ajudante de Eletricista | 2 |
|
| Auxiliar de Credito | 10 |
|
| Auxiliar de credito e cobrança | 1 |
|
| Auxiliar de Deposito | 6 |
|
| Auxiliar de Linha de Produção ... | 20 |
|
| Caseiro .. | 2 |
|
| Caseiro para Pousada | 1 |
|
| Cozinheiro .. | 1 |
|
| Embalador a Mão | 8 |
|
| Empregada Doméstica . | 5 |
|
| Estoquista .. | 2 |
|
| Estoquista .. Pessoa com deficiência | 1 |
|
| Fiscal de Loja | 16 |
|
| Jardineiro | 1 |
|
| Mecânico de Automóvel .. | 1 |
|
| Mecânico de Bicicletas .. | 1 |
|
| Motorista Entregador .. | 1 |
|
| Office Boy .. | 2 |
|
| Operador de Caixa . | 50 |
|
| Promotor de Vendas . | 2 |
|
| Promotor de Vendas de Cartão | 20 |
|
| Repositor em Supermercado - PNE... | 2 |
|
| Vendedor de Eletrodomésticos | 20 |
|
| Vendedor Interno .. | 68 |
|
| Vendedora de Serviços | 2 |
|
| Vidraceiro .. | 1 |
|
| Visual | 1 |
|
| Vitrinista | 1 |
|
| Zelador | 8 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351