| Confira o quadro de vagas | ||
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
| Atualizado em 03/02/2015 | ||
| Assistente Administrativo - PNE. | 2 |
|
| Auxiliar de Limpeza - PNE | 1 |
|
| Auxiliar de Linha de Produção ... | 20 |
|
| Chapista de Lanchonete ... | 1 |
|
| Desossador .. | 20 |
|
| Empregada Doméstica . | 1 |
|
| Estoquista .. PNE | 1 |
|
| Garçom .. | 2 |
|
| Jardineiro | 1 |
|
| Lombador | 1 |
|
| Manicure . | 1 |
|
| Motorista de Van CNH D | 1 |
|
| Repositor de Mercadorias .. | 3 |
|
| Repositor em Supermercado - PNE... | 2 |
|
| Torneiro Mecânico .. | 10 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351