| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) | |
|---|---|---|
| Atualizado em 12/12/2014 | ||
| Auxiliar de Linha de Produção ... | 20 |
|
| Empacotador para Supermercado .. | 4 |
|
| Empregada Doméstica . | 7 |
|
| Entregador de Gás .. | 2 |
|
| Estoquista .. Pessoa com deficiência | 1 |
|
| Garçom .. | 3 |
|
| Lavador de Automóvel | 1 |
|
| Manicure . | 5 |
|
| Oficial de Serviços Gerais .. | 7 |
|
| Operador de Caixa de loja . | 5 |
|
| Operador de Caixa de Supermercado . | 4 |
|
| Padeiro | 1 |
|
| Pizzaiolo ... | 1 |
|
| Técnico em Informática | 1 |
|
| Técnico Instalador de Internet via Radio . | 1 |
|
| Vaqueiro | 2 |
|
| Vendedor Interno .. | 10 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351