| Confira o quadro de vagas |
| |
|---|---|---|
| Vaga / Ocupação | Qtde de vaga(s) |
|
| Atualizado em 07/12/2015 | ||
| Açougueiro .. | 2 |
|
| Auxiliar Administrativo . | 1 |
|
| Auxiliar de Cozinha . | 3 |
|
| Barman . | 1 |
|
| Cozinheiro para Restaurante ... | 1 |
|
| Cuidador de Idoso . | 1 |
|
| Eletricista Industrial .. | 1 |
|
| Empacotador - PcD | 1 |
|
| Empacotador .. | 6 |
|
| Empregada Doméstica . | 5 |
|
| Garçom .. | 3 |
|
| Gerente de Restaurante | 1 |
|
| Instalador de antena de internet | 1 |
|
| Operador de Caixa . | 12 |
|
| Repositor em Supermercado - PcD | 1 |
|
| Vendedor ambulante | 10 |
|
| Vendedor Interno .. | 1 |
|
SINE: TRAVESSA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº. 29 – 3401-1351